排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿森纳 | 19 | 16 | 2 | 1 | 45 | 16 | 29 | 50 |
2 | 曼城 | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | 20 | 33 | 45 |
3 | 纽卡斯尔联 | 20 | 10 | 9 | 1 | 33 | 11 | 22 | 39 |
4 | 曼联 | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 25 | 7 | 39 |
5 | 热刺 | 21 | 11 | 3 | 7 | 40 | 31 | 9 | 36 |
6 | 布莱顿 | 19 | 9 | 4 | 6 | 37 | 27 | 10 | 31 |
7 | 富勒姆 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 30 | 2 | 31 |
8 | 布伦特福德 | 20 | 7 | 9 | 4 | 32 | 28 | 4 | 30 |
9 | 利物浦 | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 25 | 9 | 29 |
10 | 切尔西 | 20 | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1 | 29 |
11 | 阿斯顿维拉 | 20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 | 28 |
12 | 水晶宫 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 27 | -9 | 24 |
13 | 诺丁汉森林 | 20 | 5 | 6 | 9 | 16 | 35 | -19 | 21 |
14 | 莱斯特城 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28 | 35 | -7 | 18 |
15 | 利兹联 | 19 | 4 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 18 |
16 | 西汉姆联 | 20 | 5 | 3 | 12 | 17 | 25 | -8 | 18 |
17 | 狼队 | 20 | 4 | 5 | 11 | 12 | 30 | -18 | 17 |
18 | 伯恩茅斯 | 20 | 4 | 5 | 11 | 19 | 42 | -23 | 17 |
19 | 埃弗顿 | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 28 | -13 | 15 |
20 | 南安普顿 | 20 | 4 | 3 | 13 | 17 | 35 | -18 | 15 |
积分排名规则说明: 暂无说明。 |